Notre base de données n'est désormais accessible qu'à nos membres en ordre de cotisation. Nous avons également de nombreux actes dans notre base de données GénéagesvesPlus : www.geneagesvesplus.eu Pour vous inscrire à Généagesves, contactez nous via cette adresse : eric.hubert.be@gmail.com - Pour nos membres Belges : Compte BE85 0004 1300 7206 Pour nos membres étrangers : IBAN : BE85 0004 1300 7206 BIC : BPOTBEB1 20 euros.
Naissances/Baptêmes | Mariages | Décès/Sépultures | Actes divers
A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W X Y
| Localité | Période | Actes | Filiatifs | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Naissances & Baptêmes | |||||
| Abée [Liège] | ![]() | (1667-1900) | 1.474 | 1.454 | |
| Abolens [Liège] | ![]() | (1625-1900) | 1.327 | 1.022 | |
| Achet [Namur] | ![]() | (1898-1943) | 333 | 333 | |
| Achêne [Namur] | ![]() | (1679-1870) | 1.666 | 1.666 | |
| Acosse [Liège] | ![]() | (1678-1900) | 1.392 | 286 | |
| Agimont [Namur] | ![]() | (175-1799) | 652 | 652 | |
| Aineffe [Liège] | ![]() | (180-1900) | 388 | 3 | |
| Aische-en-Refail [Namur] | ![]() | (1639-1924) | 2.073 | 2.001 | |
| Aisemont [Namur] | ![]() | (187-1880) | 168 | 0 | |
| Alle [Namur] | ![]() | (1724-1797) | 807 | 806 | |
| Amay [Liège] | ![]() | (1615-1900) | 17.481 | 17.447 | |
| Amberloup [Luxembourg] | ![]() | (172-1801) | 1.073 | 1.073 | |
| Ambresin [Liège] | ![]() | (1718-1900) | 2.283 | 2.282 | |
| Amonines [Luxembourg] | ![]() | (1634-1797) | 562 | 149 | |
| Ampsin [Liège] | ![]() | (1750-1900) | 4.915 | 4.913 | |
| Andenne [Namur] | ![]() | (1595-1905) | 26.188 | 26.180 | |
| Andoye [Namur] | ![]() | (1751-1789) | 93 | 93 | |
| Angleur [Liège] | ![]() | (1868-1892) | 381 | 376 | |
| Anhée [Namur] | ![]() | (1656-1817) | 1.359 | 1.359 | |
| Annevoie-Rouillon [Namur] | ![]() | (1618-1796) | 406 | 406 | |
| Anseremme [Namur] | ![]() | (1600-1796) | 1.629 | 1.629 | |
| Antheit [Liège] | ![]() | (176-1912) | 11.618 | 11.576 | |
| Anthée [Namur] | ![]() | (1549-1870) | 4.011 | 4.011 | |
| Anthisnes [Liège] | ![]() | (1725-1900) | 3.793 | 3.793 | |
| Arbre [Namur] | ![]() | (1692-1796) | 625 | 625 | |
| Archennes [Brabant] | ![]() | (1585-1914) | 3.163 | 3.159 | |
| Arquennes [Hainaut] | ![]() | (1642-1901) | 10.671 | 10.663 | |
| Arville [Luxembourg] | ![]() | (1661-1806) | 1.341 | 1.334 | |
| Assesse [Namur] | ![]() | (1713-1917) | 5.315 | 5.296 | |
| Attenhoven [Brabant] | ![]() | (1693-1809) | 1.914 | 1.914 | |
| Aublain [Namur] | ![]() | (1673-1870) | 2.880 | 2.880 | |
| Autre-Eglise [Brabant] | ![]() | (1779-1935) | 3.231 | 353 | |
| Auvelais [Namur] | ![]() | (1653-1817) | 4.048 | 4.048 | |
| Ave et Auffe [Namur] | ![]() | (1649-1800) | 899 | 897 | |
| Avennes [Liège] | ![]() | (1797-1900) | 1.361 | 1.360 | |
| Avernas-Le-Bauduin [Liège] | ![]() | (1667-1900) | 1.882 | 650 | |
| Avin [Liège] | ![]() | (18-1900) | 2.922 | 2.329 | |
| Awenne [Luxembourg] | ![]() | (1664-1803) | 997 | 997 | |
| Awirs [Liège] | ![]() | (1798-1804) | 118 | 118 | |
| Aye [Luxembourg] | ![]() | (1580-1900) | 3.781 | 3.482 | |
| Baileux [Hainaut] | ![]() | (1661-1716) | 1.226 | 1.225 | |
| Baisy-Thy [Brabant] | ![]() | (1737-1892) | 1.368 | 1.368 | |
| Balâtre [Namur] | ![]() | (1660-1798) | 1.129 | 1.128 | |
| Bande [Luxembourg] | ![]() | (1796-1819) | 239 | 1 | |
| Baronville [Namur] | ![]() | (1662-1870) | 624 | 624 | |
| Barvaux-Condroz [Namur] | ![]() | (1641-1910) | 2.093 | 2.093 | |
| Bas-Oha [Liège] | ![]() | (1618-1911) | 3.734 | 3.723 | |
| Beaufort [Liège] | ![]() | (1797-1802) | 95 | 0 | |
| Beauraing [Namur] | ![]() | (17-1870) | 3.615 | 3.615 | |
| Beauvechain [Brabant] | ![]() | (1603-1900) | 7.680 | 7.680 | |
| Beez [Namur] | ![]() | (1698-1797) | 440 | 440 | |
| Bellaire [Liège] | ![]() | (1886-1886) | 51 | 51 | |
| Bellefontaine [Namur] | ![]() | (1667-1796) | 321 | 321 | |
| Bellevaux [Luxembourg] | ![]() | (1669-1779) | 1.645 | 1.640 | |
| Ben-Ahin [Liège] | ![]() | (1599-1915) | 8.017 | 8.007 | |
| Bende [Luxembourg] | ![]() | (1820-1830) | 89 | 89 | |
| Bertree [Liège] | ![]() | (1698-1900) | 2.504 | 1.912 | |
| Berzée [Namur] | ![]() | (1669-1798) | 820 | 820 | |
| Bierset [Liège] | ![]() | (1900-1913) | 33 | 33 | |
| Bierwart [Namur] | ![]() | (1700-1896) | 1.384 | 1.381 | |
| Biesme [Namur] | ![]() | (1616-1801) | 1.272 | 1.271 | |
| Biesmerée [Namur] | ![]() | (1661-1797) | 876 | 876 | |
| Bièvre [Namur] | ![]() | (1590-1798) | 1.015 | 1.015 | |
| Bioul [Namur] | ![]() | (1450-1799) | 4.268 | 4.268 | |
| Blaimont [Namur] | ![]() | (1674-1796) | 320 | 320 | |
| Blehen [Liège] | ![]() | (1611-1900) | 977 | 781 | |
| Bohan [Namur] | ![]() | (1677-1796) | 1.340 | 1.336 | |
| Bois-de-Villers [Namur] | ![]() | (1683-1796) | 2.258 | 2.257 | |
| Bois-et-Borsu [Liège] | ![]() | (1656-1917) | 3.449 | 3.448 | |
| Bolinne [Namur] | ![]() | (1609-1881) | 2.351 | 2.351 | |
| Boneffe [Namur] | ![]() | (1605-1899) | 2.415 | 2.336 | |
| Boninne [Namur] | ![]() | (1670-1796) | 679 | 671 | |
| Bonlez [Brabant] | ![]() | (1655-1933) | 297 | 259 | |
| Bonsin [Namur] | ![]() | (1598-1797) | 617 | 597 | |
| Borlez [Liège] | ![]() | (1797-1900) | 579 | 104 | |
| Bossière [Namur] | ![]() | (1620-1945) | 7.519 | 7.508 | |
| Bossut-Gottechain [Brabant] | ![]() | (179-1900) | 5.190 | 5.187 | |
| Bothey [Namur] | ![]() | (1663-1796) | 455 | 455 | |
| Bouillon [Luxembourg] | ![]() | (1618-1904) | 18.491 | 9.849 | |
| Bourseigne-Neuve [Namur] | ![]() | (1599-1912) | 2.615 | 2.610 | |
| Bourseigne-Vieille [Namur] | ![]() | (1599-1912) | 769 | 766 | |
| Boussu-en-Fagne [Namur] | ![]() | (1589-1797) | 2.825 | 2.820 | |
| Bousval [Brabant] | ![]() | (16-1792) | 2.721 | 0 | |
| Bouvignes [Namur] | ![]() | (1596-1796) | 3.607 | 3.600 | |
| Bovesse [Namur] | ![]() | (1796-1920) | 1.405 | 1.232 | |
| Braibant [Namur] | ![]() | (1622-1900) | 1.368 | 1.368 | |
| Braine-l'Alleud [Brabant] | ![]() | (1604-1842) | 14.822 | 14.822 | |
| Branchon [Namur] | ![]() | (1627-1899) | 2.572 | 2.572 | |
| Brye [Hainaut] | ![]() | (1626-1800) | 675 | 674 | |
| Buissonville [Namur] | ![]() | (1693-1796) | 751 | 751 | |
| Burdinne [Liège] | ![]() | (1676-1935) | 4.611 | 4.609 | |
| Bure [Luxembourg] | ![]() | (1658-1796) | 1.779 | 1.774 | |
| Castillon [Namur] | ![]() | (1579-1902) | 2.614 | 2.608 | |
| Celles [Namur] | ![]() | (1523-1843) | 3.349 | 3.347 | |
| Cerexhe-Heuseux [Liège] | ![]() | (1631-1680) | 745 | 745 | |
| Cerfontaine [Namur] | ![]() | (1615-1792) | 2.990 | 2.984 | |
| Chairière [Namur] | ![]() | (158-1798) | 1.176 | 1.157 | |
| Champion [Namur] | ![]() | (1862-1954) | 1.444 | 1.444 | |
| Chapon-Seraing [Liège] | ![]() | (18-1901) | 1.067 | 1 | |
| Charleroi [Hainaut] | ![]() | (1763-1797) | 3.432 | 3.428 | |
| Chastrès [Namur] | ![]() | (1606-1822) | 1.032 | 1.032 | |
| Chaumont-Gistoux [Brabant] | ![]() | (1585-1920) | 8.964 | 8.964 | |
| Châtelet [Hainaut] | ![]() | (1600-1797) | 11.438 | 11.435 | |
| Châtelineau [Hainaut] | ![]() | (1590-1802) | 3.462 | 3.453 | |
| Chevetogne [Namur] | ![]() | (1630-1796) | 502 | 502 | |
| Chimay [Hainaut] | ![]() | (1636-1898) | 8.352 | 8.346 | |
| Chokier [Liège] | ![]() | (1640-1792) | 137 | 91 | |
| Ciergnon [Namur] | ![]() | (1620-1821) | 1.392 | 1.391 | |
| Ciney [Namur] | ![]() | (162-1900) | 12.180 | 12.178 | |
| Ciplet [Liège] | ![]() | (1694-1900) | 3.491 | 3.474 | |
| Clavier [Liège] | ![]() | (1686-1911) | 3.924 | 3.920 | |
| Clermont [Namur] | ![]() | (1658-1796) | 1.112 | 1.112 | |
| Clermont-sous-Huy [Liège] | ![]() | (1797-1900) | 1.976 | 1.976 | |
| Comblain-Au-Pont [Liège] | ![]() | (1710-1873) | 1.310 | 28 | |
| Comblain-Fairon [Liège] | ![]() | (1769-1872) | 31 | 31 | |
| Conneux [Namur] | ![]() | (17-1916) | 1.517 | 1.514 | |
| Corenne [Namur] | ![]() | (1598-1870) | 1.391 | 1.391 | |
| Cornimont [Namur] | ![]() | (1603-1797) | 662 | 662 | |
| Corroy-le-Château [Namur] | ![]() | (18-1808) | 940 | 788 | |
| Corroy-Le-Grand [Brabant] | ![]() | (1631-1965) | 8.015 | 8.015 | |
| Cortil-Wodon [Namur] | ![]() | (1600-1900) | 2.926 | 2.926 | |
| Courcelles [Hainaut] | ![]() | (1779-1875) | 1.212 | 1.211 | |
| Courrière [Namur] | ![]() | (16-1920) | 3.066 | 3.065 | |
| Court-Saint-Etienne [Brabant] | ![]() | (1559-1797) | 4.941 | 1 | |
| Couthuin [Liège] | ![]() | (1602-1917) | 11.920 | 11.915 | |
| Coutisse [Namur] | ![]() | (1887-1900) | 283 | 283 | |
| Couvin [Namur] | ![]() | (1668-1907) | 8.881 | 6.315 | |
| Cras-Avernas [Liège] | ![]() | (1796-1830) | 422 | 422 | |
| Crehen [Liège] | ![]() | (1711-1798) | 689 | 68 | |
| Crisnee [Liège] | ![]() | (1702-1999) | 1.761 | 1.756 | |
| Crupet [Namur] | ![]() | (1613-1917) | 3.082 | 3.081 | |
| Cul-des-Sarts [Namur] | ![]() | (178-1793) | 676 | 675 | |
| Dailly [Namur] | ![]() | (1643-1807) | 982 | 981 | |
| Daussois [Namur] | ![]() | (1579-1796) | 2.659 | 2.659 | |
| Dave [Namur] | ![]() | (1588-1796) | 3.005 | 3.005 | |
| Denee [Namur] | ![]() | (1720-1796) | 392 | 392 | |
| Dhuy [Namur] | ![]() | (1677-1796) | 1.014 | 1.014 | |
| Dinant [Namur] | ![]() | (15-1900) | 46.188 | 46.169 | |
| Dion [Namur] | ![]() | (1674-1798) | 351 | 351 | |
| Dion-le-Mont [Brabant] | ![]() | (1704-1951) | 196 | 192 | |
| Dion-le-Val [Brabant] | ![]() | (1634-1924) | 104 | 101 | |
| Doische [Namur] | ![]() | (1627-1900) | 1.863 | 1.863 | |
| Dongelberg [Brabant] | ![]() | (1638-1870) | 1.851 | 1.850 | |
| Donstiennes [Hainaut] | ![]() | (1657-1860) | 697 | 697 | |
| Dorinne [Namur] | ![]() | (1651-1920) | 1.564 | 1.564 | |
| Dréhance [Namur] | ![]() | (1612-1813) | 754 | 754 | |
| Duisburg [Brabant] | ![]() | (1731-1806) | 1.779 | 1.748 | |
| Durnal [Namur] | ![]() | (1793-1920) | 1.337 | 1.337 | |
| Eghezee [Namur] | ![]() | (1602-1900) | 2.946 | 2.946 | |
| Ellemelle [Liège] | ![]() | (1658-1900) | 718 | 105 | |
| Emines [Namur] | ![]() | (1606-1933) | 4.017 | 3.838 | |
| Emptinne [Prov. de Namur] | ![]() | (1649-1910) | 2.696 | 2.696 | |
| Enines [Prov. de Brabant] | ![]() | (1651-1900) | 1.577 | 522 | |
| Enneilles [Prov. de Luxembourg] | ![]() | (1605-1797) | 656 | 656 | |
| Eprave [Prov. de Namur] | ![]() | (1631-1796) | 882 | 882 | |
| Erezée [Prov. de Luxembourg] | ![]() | (1649-1890) | 3.631 | 1.487 | |
| Ermeton-sur-Biert [Prov. de Namur] | ![]() | (1797-1900) | 1.577 | 1.577 | |
| Ernage [Prov. de Namur] | ![]() | (1694-1796) | 882 | 882 | |
| Ernonheid [Prov. de Liège] | ![]() | (1800-1900) | 464 | 0 | |
| Erpent [Prov. de Namur] | ![]() | (1624-1796) | 573 | 565 | |
| Esneux [Prov. de Liège] | ![]() | (1776-1873) | 13 | 13 | |
| Etalle [Prov. de Luxembourg] | ![]() | (170-1900) | 8.977 | 8.977 | |
| Evelette [Namur] | ![]() | (1907-1907) | 25 | 25 | |
| Evelette [Prov. de Namur] | ![]() | (1669-1910) | 3.724 | 3.719 | |
| Everberg [Brabant] | ![]() | (1644-1796) | 3.185 | 3.185 | |
| Evrehailles [Prov. de Namur] | ![]() | (1685-1900) | 2.852 | 2.852 | |
| Fagnolle [Prov. de Namur] | ![]() | (1624-1796) | 810 | 810 | |
| Fairoul [Prov. de Namur] | ![]() | (1726-1802) | 196 | 196 | |
| Falaen [Prov. de Namur] | ![]() | (1604-1796) | 946 | 946 | |
| Falisolle [Prov. de Namur] | ![]() | (1612-1850) | 2.679 | 1.479 | |
| Fallais [Liège] | ![]() | (1641-1900) | 3.753 | 1.879 | |
| Falmagne [Prov. de Namur] | ![]() | (1598-1795) | 776 | 776 | |
| Falmignoul [Prov. de Namur] | ![]() | (1778-1796) | 44 | 20 | |
| Familleureux [Prov. de Hainaut] | ![]() | (1797-1900) | 3.392 | 3.391 | |
| Faulx-Les-Tombes [Prov. de Namur] | ![]() | (1812-1950) | 2.300 | 2.300 | |
| Fays-les-Veneurs [Prov. de Luxembourg] | ![]() | (1627-1789) | 1.780 | 1.778 | |
| Felenne [Prov. de Namur] | ![]() | (1646-1812) | 1.289 | 1.289 | |
| Feluy [Prov. de Hainaut] | ![]() | (1797-1890) | 5.583 | 5.580 | |
| Ferrieres [Prov. de Liège] | ![]() | (1800-1900) | 3.021 | 4 | |
| Feschaux [Prov. de Namur] | ![]() | (1662-1812) | 628 | 628 | |
| Filée [Prov. de Namur] | ![]() | (1594-1811) | 724 | 722 | |
| Filot [Prov. de Liège] | ![]() | (1766-1900) | 844 | 5 | |
| Finnevaux [Prov. de Namur] | ![]() | (1603-1811) | 627 | 627 | |
| Fize-Fontaine [Liège] | ![]() | (1680-1910) | 2.711 | 1.905 | |
| Fize-le-Marsal [Prov. de Liège] | ![]() | (1636-1996) | 2.718 | 2.718 | |
| Flavion [Prov. de Namur] | ![]() | (1764-1900) | 2.467 | 2.467 | |
| Flawinne [Prov. de Namur] | ![]() | (1712-1880) | 5.554 | 1.318 | |
| Flémalle-Grande [Prov. de Liège] | ![]() | (1540-1848) | 10.087 | 9.844 | |
| Floreffe [Prov de Namur] | ![]() | (1584-1796) | 6.249 | 6.246 | |
| Florennes [Prov. de Namur] | ![]() | (1596-1882) | 8.928 | 8.911 | |
| Florée [Prov. de Namur] | ![]() | (1729-1900) | 1.836 | 1.832 | |
| Florifoux [Prov. de Namur] | ![]() | (1740-1796) | 295 | 295 | |
| Flostoy [Namur] | ![]() | (1592-1916) | 4.195 | 4.191 | |
| Flône [Liège] | ![]() | (1653-1900) | 857 | 854 | |
| Focant [Namur] | ![]() | (1589-1870) | 1.730 | 1.721 | |
| Folx-les-Caves [Prov. de Brabant] | ![]() | (16-1803) | 1.062 | 1.061 | |
| Forrières [Prov. de Luxembourg] | ![]() | (1666-1910) | 2.957 | 2.945 | |
| Forville [Prov. de Namur] | ![]() | (1724-1900) | 4.485 | 4.484 | |
| Fosses-la-Ville [Prov. de Namur] | ![]() | (1590-6440) | 7.196 | 7.192 | |
| Foy-Notre-Dame [Prov. de Namur] | ![]() | (1639-1796) | 335 | 335 | |
| Fraire [Prov. de Namur] | ![]() | (1669-1797) | 797 | 797 | |
| Fraiture [Liège] | ![]() | (1610-1805) | 830 | 829 | |
| Franc-Waret [Prov. de Namur] | ![]() | (1630-1910) | 1.719 | 1.695 | |
| Franchimont [Prov. de Namur] | ![]() | (1695-1797) | 391 | 391 | |
| Franière [Prov. de Namur] | ![]() | (1677-1797) | 499 | 499 | |
| Frasnes [Prov. de Namur] | ![]() | (1738-1880) | 1.732 | 1.340 | |
| Frasnes-lez-Gosselies [Prov. de Hainaut] | ![]() | (1661-1791) | 2.454 | 2.450 | |
| Frizet [Prov. de Namur] | ![]() | (1797-1819) | 1.319 | 1.319 | |
| Froidfontaine [Prov. de Namur] | ![]() | (1796-1886) | 484 | 484 | |
| Froidlieu [Prov. de Luxembourg] | ![]() | (1748-1798) | 404 | 403 | |
| Fumal [Liège] | ![]() | (1689-1894) | 2.808 | 560 | |
| Furfooz [Prov. de Namur] | ![]() | (1577-1900) | 1.014 | 1.014 | |
| Furnaux [Prov. de Namur] | ![]() | (1653-1900) | 1.024 | 1.024 | |
| Gedinne [Prov. de Namur] | ![]() | (1592-1918) | 3.965 | 2.212 | |
| Gelbressee [Prov. de Namur] | ![]() | (1797-1900) | 1.748 | 1.748 | |
| Gembloux [Prov. de Namur] | ![]() | (173-1882) | 9.326 | 9.312 | |
| Genval [Prov. de Brabant] | ![]() | (1653-1798) | 2.102 | 0 | |
| Gesves [Prov. de Namur] | ![]() | (1627-1900) | 8.244 | 8.242 | |
| Gérin [Prov. de Namur] | ![]() | (1631-1900) | 1.604 | 1.597 | |
| Gérouville [Prov. de Luxembourg] | ![]() | (16-1983) | 4.526 | 4.526 | |
| Gilly [Prov. de Hainaut] | ![]() | (1664-1802) | 8.204 | 8.201 | |
| Gimnée [Prov. de Namur] | ![]() | (1600-1900) | 2.655 | 2.654 | |
| Gingelom [Prov. du Limbourg] | ![]() | (1536-1802) | 3.364 | 3.364 | |
| Glabais [Prov. de Brabant] | ![]() | (1660-1796) | 1.179 | 1.179 | |
| Glimes [Prov. de Brabant] | ![]() | (1621-1797) | 1.416 | 1.416 | |
| Gochenée [Prov. de Namur] | ![]() | (1726-1793) | 495 | 495 | |
| Godinne [Namur] | ![]() | (1660-1920) | 3.918 | 3.913 | |
| Goesnes [Prov. de Namur] | ![]() | (1632-1910) | 1.373 | 1.370 | |
| Goetsenhoven [Prov. du Brabant] | ![]() | (1659-1801) | 1.502 | 1.502 | |
| Gonrieux [Prov. de Namur] | ![]() | (1636-1893) | 4.438 | 4.438 | |
| Gourdinne [Prov. de Namur] | ![]() | (1662-1870) | 2.198 | 2.198 | |
| Gozée [Prov. de Hainaut] | ![]() | (1581-1866) | 4.984 | 4.971 | |
| Graide [Prov. de Namur] | ![]() | (1669-1799) | 1.183 | 1.183 | |
| Grand-Hallet [Liège] | ![]() | (1660-1900) | 4.088 | 2.811 | |
| Grand-Leez [Prov. de Namur] | ![]() | (1611-1880) | 7.151 | 7.145 | |
| Grand-Manil [Prov. de Namur] | ![]() | (1643-1796) | 338 | 338 | |
| Grandhan [Prov. de Luxembourg] | ![]() | (1680-1797) | 567 | 566 | |
| Grandrieu [Prov. de Hainaut] | ![]() | (1743-1830) | 1.288 | 1 | |
| Graux [Prov. de Namur] | ![]() | (168-1810) | 1.043 | 1.042 | |
| Grez-Doiceau [Prov. du Brabant] | ![]() | (1684-1914) | 111 | 111 | |
| Gros-Fays [Prov. de Namur] | ![]() | (1626-1797) | 1.618 | 1.617 | |
| Habergy [Prov de Luxembourg] | ![]() | (1711-7941) | 1.649 | 0 | |
| Haillot [Prov. de Namur] | ![]() | (1637-1900) | 4.093 | 4.092 | |
| Haltinne [Prov. de Namur] | ![]() | (1698-1901) | 3.008 | 3.007 | |
| Ham-sur-Heure [Prov. de Hainaut] | ![]() | (1611-1812) | 5.267 | 5.267 | |
| Ham-sur-Sambre [Namur] | ![]() | (1559-1915) | 1.534 | 1.530 | |
| Hamme-Mille [Prov. de Brabant] | ![]() | (1841-1910) | 1.828 | 1.828 | |
| Hamois [Prov. de Namur] | ![]() | (1614-1910) | 5.021 | 5.019 | |
| Han-sur-Lesse [Prov. de Namur] | ![]() | (1701-1796) | 726 | 726 | |
| Haneffe [Liège] | ![]() | (18-1900) | 5.186 | 2.946 | |
| Hanneche [Prov. de Liège] | ![]() | (1631-1801) | 712 | 712 | |
| Hannut [Prov. de Liège] | ![]() | (1652-1900) | 4.929 | 4.034 | |
| Hanret [Prov. de Namur] | ![]() | (1571-1812) | 1.624 | 1.624 | |
| Hanzinne [Prov. de Namur] | ![]() | (170-1796) | 2.855 | 2.855 | |
| Harze [Prov. de Liège] | ![]() | (1700-1900) | 3.976 | 386 | |
| Hastiere-Par-Dela [Prov. de Namur] | ![]() | (1610-1796) | 2.100 | 2.100 | |
| Hastière-Lavaux [Prov. de Namur] | ![]() | (1755-1900) | 2.055 | 2.055 | |
| Haut-Fays [Prov. de Luxembourg] | ![]() | (1641-1797) | 1.250 | 1.240 | |
| Haut-Le-Wastia [Prov. de Namur] | ![]() | (1656-1817) | 550 | 550 | |
| Havelange [Namur] | ![]() | (1614-1915) | 4.463 | 4.450 | |
| Havelange-Ossogne [Prov. de Namur] | ![]() | (1652-1770) | 388 | 386 | |
| Heer [Prov. de Namur] | ![]() | (1574-1809) | 826 | 826 | |
| Heinsch [Prov. de Luxembourg] | ![]() | (1797-1822) | 1.121 | 800 | |
| Hemptinne-lez-Eghezée [Prov. de Namur] | ![]() | (1744-1930) | 2.660 | 2.632 | |
| Hemptinne-lez-Florennes [Prov. de Namur] | ![]() | (1699-1910) | 1.157 | 1.157 | |
| Herbeumont [Prov. de Luxembourg] | ![]() | (1598-1924) | 3.792 | 3.775 | |
| Hermalle-sous-Huy [Liège] | ![]() | (1575-1900) | 7.414 | 7.410 | |
| Hermeton-sur-Meuse [Prov. de Namur] | ![]() | (1796-1900) | 914 | 914 | |
| Heure [Prov. de Namur] | ![]() | (1604-1799) | 1.257 | 1.257 | |
| Héron [Liège] | ![]() | (1696-1910) | 4.919 | 4.904 | |
| Hévillers [Prov. de Brabant] | ![]() | (1724-1792) | 646 | 646 | |
| Hingeon [Prov. de Namur] | ![]() | (1689-1796) | 637 | 637 | |
| Hodister [Prov. de Luxembourg] | ![]() | (1683-1796) | 972 | 971 | |
| Hogne [Prov. de Namur] | ![]() | (1712-1796) | 186 | 186 | |
| Hollogne-aux-Pierres [Prov. de Liège] | ![]() | (1642-1804) | 1.083 | 980 | |
| Honnay [Namur] | ![]() | (1636-1870) | 967 | 967 | |
| Hour [Prov. de Namur] | ![]() | (171-1798) | 740 | 740 | |
| Houx [Prov. de Namur] | ![]() | (1657-1900) | 933 | 926 | |
| Houyet [Prov. de Namur] | ![]() | (1609-1900) | 4.092 | 4.091 | |
| Huccorgne [Liège] | ![]() | (1618-1911) | 2.881 | 2.326 | |
| Huldenberg [Prov. de Brabant] | ![]() | (1663-1801) | 2.475 | 2.440 | |
| Hulsonniaux [Prov. de Namur] | ![]() | (1625-1886) | 1.276 | 1.275 | |
| Humain [Prov. de Luxembourg] | ![]() | (1656-1812) | 827 | 827 | |
| Huppaye [Prov. du Brabant] | ![]() | (1696-1793) | 1.059 | 0 | |
| Huy [Liège] | ![]() | (1581-1915) | 71.659 | 71.304 | |
| Incourt [Brabant] | ![]() | (1600-1928) | 1.577 | 1.573 | |
| Isnes [Namur] | ![]() | (1646-1880) | 1.546 | 1.543 | |
| Ittre [Brabant] | ![]() | (1672-1794) | 5.081 | 1 | |
| Izier [Luxembourg] | ![]() | (1702-1802) | 1.230 | 853 | |
| Jallet [Prov. de Namur] | ![]() | (1779-1911) | 514 | 512 | |
| Jamagne [Prov. de Namur] | ![]() | (1658-1808) | 754 | 754 | |
| Jambes [Prov. de Namur] | ![]() | (1622-1796) | 3.767 | 3.763 | |
| Jandrain-Jandrenouille [Prov. du Brabant] | ![]() | (1599-1911) | 3.393 | 3.393 | |
| Jauche [Prov. du Brabant] | ![]() | (1682-1796) | 1.570 | 1.570 | |
| Jauchelette [Prov. du Brabant] | ![]() | (1705-1907) | 2.332 | 1.655 | |
| Javingue [Prov. de Namur] | ![]() | (1673-1799) | 766 | 766 | |
| Jehay-Bodegnée [Liège] | ![]() | (1619-1917) | 5.403 | 5.370 | |
| Jemelle [Prov. de Namur] | ![]() | (1723-1795) | 307 | 305 | |
| Jemeppe-sur-Meuse [Prov. de Liège] | ![]() | (1595-1796) | 831 | 624 | |
| Jemeppe-sur-Sambre [Prov. de Namur] | ![]() | (1638-1796) | 2.894 | 2.894 | |
| Jeneffe [Namur] | ![]() | (1616-1910) | 1.607 | 1.607 | |
| Jenneret [Luxembourg] | ![]() | (1764-1803) | 265 | 265 | |
| Jenneret [Prov. de Luxembourg] | ![]() | (1774-1803) | 265 | 265 | |
| Jeuk [Prov. du Limbourg] | ![]() | (1600-1822) | 2.719 | 2.716 | |
| Jodoigne-Souveraine [Prov. de Brabant] | ![]() | (1721-1796) | 958 | 958 | |
| Jupille [Prov. de Luxembourg] | ![]() | (1688-1797) | 630 | 630 | |
| Kraainem [Brabant] | ![]() | (1654-1799) | 1.472 | 1.472 | |
| La Roche-en-Ardenne [Prov. de Luxembourg] | ![]() | (1590-1799) | 4.785 | 1.713 | |
| Laar [Prov. du Brabant] | ![]() | (1744-1810) | 332 | 332 | |
| Laforêt [Prov. de Namur] | ![]() | (1763-1797) | 214 | 214 | |
| Lamontzée [Liège] | ![]() | (1701-1791) | 337 | 5 | |
| Lamorteau [Prov. de Luxembourg] | ![]() | (1727-1797) | 912 | 0 | |
| Landelies [Prov. du Hainaut] | ![]() | (1610-1803) | 561 | 561 | |
| Landen [Prov. du Brabant] | ![]() | (1676-1821) | 2.434 | 2.434 | |
| Landenne [Prov. de Namur] | ![]() | (1686-1906) | 4.145 | 4.141 | |
| Laneffe [Prov. de Namur] | ![]() | (172-1818) | 716 | 716 | |
| Lathuy [Prov. du Brabant] | ![]() | (1691-1796) | 895 | 895 | |
| Latinne [Liège] | ![]() | (1665-1804) | 778 | 778 | |
| Lavaux-Sainte-Anne [Prov. de Namur] | ![]() | (1636-1810) | 873 | 873 | |
| Lavoir [Liège] | ![]() | (1663-1890) | 981 | 591 | |
| Le Mesnil [Prov. de Namur] | ![]() | (1665-1798) | 639 | 639 | |
| Leignon [Prov. de Namur] | ![]() | (1608-1797) | 1.776 | 1.776 | |
| Lens-Saint-Remy [Prov. de Liège] | ![]() | (1669-1896) | 2.121 | 1.071 | |
| Lens-Saint-Servais [Prov. de Liège] | ![]() | (1595-1796) | 886 | 886 | |
| Les Avins [Liège] | ![]() | (1638-1860) | 1.320 | 1.320 | |
| Les Tombes [Prov. de Namur] | ![]() | (1708-1833) | 1.472 | 1.471 | |
| Les Waleffes [Liège] | ![]() | (1674-1812) | 913 | 911 | |
| Lessive [Prov. de Namur] | ![]() | (1630-1797) | 453 | 453 | |
| Lesves [Prov. de Namur] | ![]() | (1692-1796) | 2.590 | 2.589 | |
| Leuze [Prov. de Namur] | ![]() | (1604-1970) | 4.161 | 4.157 | |
| Liernu [Prov. de Namur] | ![]() | (1669-1796) | 664 | 663 | |
| Ligny [Prov. de Namur] | ![]() | (1649-1802) | 1.555 | 1.555 | |
| Lillois-Witterzée [Prov. de Brabant] | ![]() | (1606-1799) | 1.733 | 1.728 | |
| Limal [Prov. du Brabant] | ![]() | (1600-1796) | 4.665 | 0 | |
| Lincent [Prov. de Liège] | ![]() | (1800-1919) | 1.078 | 0 | |
